Optimisation de tournée

Analyse et proposition d’ordre optimisé.
Tournée
405
Clients total
16
Clients exploitables GPS
16
Clients ignorés
0
Point départ / retour
Agence
Distance actuelle
249,5 km
Distance optimisée
244,1 km
Gain distance
5,4 km
2,1 %
Durée actuelle
3h00
Durée optimisée
2h52
Gain : 8 min (4,3 %)

Ordre actuel

# Ordre Code client Nom Ville
1 0 1211391 TPSE STOCK TAMPON MONTLUCON MONTLUCON
2 5 3100423 PUIGRENIER ABATTOIR MONTLUCON
3 10 1231743 PUIGRENIER ARMOIRE 200 MONTLUCON
4 15 1060423 PUIGRENIER BUREAU ABATTOIR MONTLUCON
5 20 1081525 PUIGRENIER BOUCHERIE MONTLUCON
6 25 3108799 PUIGRENIER UVCI MONTLUCON
7 30 1125345 PUIGRENIER AFFINE MONTLUCON
8 35 3108840 PUIGRENIER DECOUPE MONTLUCON
9 40 1147931 **SAS MODERN'GARAGE MONTLUCON
10 45 1100587 CARGLASS 2258 MONTLUCON
11 50 1190226 DEFI MAT JOHN DEERE DOMERAT
12 55 1162097 LECLERC LABO FEMME DOMERAT
13 60 1162095 LECLERC LABO HOMME DOMERAT
14 65 1159709 LECLERC VESTIAIRE FEMME DOMERAT
15 70 3120124 LECLERC VESTIAIRE HOMME DOMERAT
16 80 1247871 GARAGE VERGE DOMERAT

Ordre optimisé proposé

# Nouveau ordre Code client Nom Ville
1 1 1147931 **SAS MODERN'GARAGE MONTLUCON
2 2 3100423 PUIGRENIER ABATTOIR MONTLUCON
3 3 1231743 PUIGRENIER ARMOIRE 200 MONTLUCON
4 4 1081525 PUIGRENIER BOUCHERIE MONTLUCON
5 5 3108799 PUIGRENIER UVCI MONTLUCON
6 6 1125345 PUIGRENIER AFFINE MONTLUCON
7 7 3108840 PUIGRENIER DECOUPE MONTLUCON
8 8 1060423 PUIGRENIER BUREAU ABATTOIR MONTLUCON
9 9 1211391 TPSE STOCK TAMPON MONTLUCON MONTLUCON
10 10 1100587 CARGLASS 2258 MONTLUCON
11 11 1247871 GARAGE VERGE DOMERAT
12 12 1190226 DEFI MAT JOHN DEERE DOMERAT
13 13 1162097 LECLERC LABO FEMME DOMERAT
14 14 1162095 LECLERC LABO HOMME DOMERAT
15 15 1159709 LECLERC VESTIAIRE FEMME DOMERAT
16 16 3120124 LECLERC VESTIAIRE HOMME DOMERAT