Rapprochement inventaire

Comparaison entre les articles attendus du XLSX et les RFID vus importés depuis les CSV.
Rapprochement terminé. 1744 article(s) vu(s), 1128 non vu(s), 1806 RFID importé(s), 0 code(s)-barres importé(s).
Inventaire
Inventaire SLVA 120326
Articles attendus
2872
Articles vus
1744
Articles non vus
1128

Aperçu des vus

RFID CB Client livré Nom abrégé Service Article Libellé Taille Porteur Vestiaire Date dernier état Vu le
300ED89F3350022D000EE955 4128002547 1221645 AREA 60786 PTN AA PC H M.GREY 00 PANTALON T00 FIFO 2025-06-16 00:00:00 04/06/2026 00:52
300ED89F3350022D000EEAAB 4128002631 1221645 AREA 60786 PTN AA PC H M.GREY 00 PANTALON T00 FIFO 2025-10-20 00:00:00 04/06/2026 00:52
300ED89F3350016A1E0A85BF 4138816590 1221645 AREA 60786 PTN AA PC H M.GREY 00 PANTALON T00 FIFO 2025-05-21 00:00:00 04/06/2026 00:52
300ED89F3350016A1E0A86BE 4138817262 1221645 AREA 60786 PTN AA PC H M.GREY 00 PANTALON T00 FIFO 2026-02-09 00:00:00 04/06/2026 00:52
300ED89F3350016A1E0A8587 4138817346 1221645 AREA 60786 PTN AA PC H M.GREY 00 PANTALON T00 FIFO 2025-05-21 00:00:00 04/06/2026 00:52
300ED89F3350016A1E0A822A 4138832648 1221645 AREA 60786 PTN AA PC H M.GREY 00 PANTALON T00 FIFO 2026-03-02 00:00:00 04/06/2026 00:52
300ED89F3350016A1E0A8230 4138832984 1221645 AREA 60786 PTN AA PC H M.GREY 00 PANTALON T00 FIFO 2025-05-21 00:00:00 04/06/2026 00:52
300ED89F3350016A1E0A82CE 4138833230 1221645 AREA 60786 PTN AA PC H M.GREY 00 PANTALON T00 FIFO 2025-09-29 00:00:00 04/06/2026 00:52
300ED89F3350016A1E0A81A0 4138833566 1221645 AREA 60786 PTN AA PC H M.GREY 00 PANTALON T00 FIFO 2025-05-21 00:00:00 04/06/2026 00:52
300ED89F3350016A1E0A863E 4138833570 1221645 AREA 60786 PTN AA PC H M.GREY 00 PANTALON T00 FIFO 2025-11-25 00:00:00 04/06/2026 00:52
300ED89F3350016A1E0A86D4 4138831631 1221645 AREA 60786 PTN AA PC H M.GREY 01 PANTALON T01 FIFO 2026-04-13 00:00:00 04/06/2026 00:52
300ED89F3350016A1E0A85DE 4138831717 1221645 AREA 60786 PTN AA PC H M.GREY 01 PANTALON T01 FIFO 2025-03-24 00:00:00 04/06/2026 00:52
300ED89F3350016A1E0A86FA 4139146676 1221645 AREA 60786 PTN AA PC H M.GREY 01 PANTALON T01 FIFO 2026-01-05 00:00:00 04/06/2026 00:52
300ED89F3350016A1E0A86DB 4139146774 1221645 AREA 60786 PTN AA PC H M.GREY 01 PANTALON T01 FIFO 2025-08-25 00:00:00 04/06/2026 00:52
300ED89F3350016A1E0A8731 4139148454 1221645 AREA 60786 PTN AA PC H M.GREY 01 PANTALON T01 FIFO 2026-04-22 00:00:00 04/06/2026 00:52
300ED89F3350016A1E0A86D2 4139148538 1221645 AREA 60786 PTN AA PC H M.GREY 01 PANTALON T01 FIFO 2026-03-02 00:00:00 04/06/2026 00:52
300ED89F3350016A1E95898E 4143367367 1221645 AREA 60786 PTN AA PC H M.GREY 01 PANTALON T01 FIFO 2026-01-05 00:00:00 04/06/2026 00:52
300ED89F3350016A1E0A857D 4138831636 1221645 AREA 60786 PTN AA PC H M.GREY 02 PANTALON T02 FIFO 2026-04-07 00:00:00 04/06/2026 00:52
300ED89F3350016A1E0A8584 4138831720 1221645 AREA 60786 PTN AA PC H M.GREY 02 PANTALON T02 FIFO 2026-04-22 00:00:00 04/06/2026 00:52
300ED89F3350016A1E0A8370 4138832305 1221645 AREA 60786 PTN AA PC H M.GREY 02 PANTALON T02 FIFO 2026-03-30 00:00:00 04/06/2026 00:52
300ED89F3350016A1E0A8205 4138832641 1221645 AREA 60786 PTN AA PC H M.GREY 02 PANTALON T02 FIFO 2026-04-15 00:00:00 04/06/2026 00:52
300ED89F3350016A1E0A85A5 4138833481 1221645 AREA 60786 PTN AA PC H M.GREY 02 PANTALON T02 FIFO 2026-04-07 00:00:00 04/06/2026 00:52
300ED89F3350016A1E0A8685 4138833545 1221645 AREA 60786 PTN AA PC H M.GREY 02 PANTALON T02 FIFO 2026-03-02 00:00:00 04/06/2026 00:52
300ED89F3350016A1E0A85E8 4138833568 1221645 AREA 60786 PTN AA PC H M.GREY 02 PANTALON T02 FIFO 2026-04-22 00:00:00 04/06/2026 00:52
300ED89F3350016A1E0A8653 4138833713 1221645 AREA 60786 PTN AA PC H M.GREY 02 PANTALON T02 FIFO 2026-04-15 00:00:00 04/06/2026 00:52
300ED89F3350016A1E0A8675 4138833739 1221645 AREA 60786 PTN AA PC H M.GREY 02 PANTALON T02 FIFO 2026-04-07 00:00:00 04/06/2026 00:52
300ED89F3350016A1E0A3634 4138834219 1221645 AREA 60786 PTN AA PC H M.GREY 02 PANTALON T02 FIFO 2026-04-15 00:00:00 04/06/2026 00:52
300ED89F3350016A1E0A8657 4139146285 1221645 AREA 60786 PTN AA PC H M.GREY 03 PANTALON T03 FIFO 2026-04-15 00:00:00 04/06/2026 00:52
300ED89F3350016A1E0A869F 4139146620 1221645 AREA 60786 PTN AA PC H M.GREY 03 PANTALON T03 FIFO 2026-03-30 00:00:00 04/06/2026 00:52
300ED89F3350016A1E0A86FF 4139148306 1221645 AREA 60786 PTN AA PC H M.GREY 03 PANTALON T03 FIFO 2026-04-22 00:00:00 04/06/2026 00:52
300ED89F3350016A1E0A829D 4138814910 1221645 AREA 60786 PTN AA PC H M.GREY 04 PANTALON T04 FIFO 2026-04-15 00:00:00 04/06/2026 00:52
300ED89F3350016A1E0A86BF 4138831733 1221645 AREA 60786 PTN AA PC H M.GREY 04 PANTALON T04 FIFO 2026-02-09 00:00:00 04/06/2026 00:52
300ED89F3350016A1E0A85C8 4138832312 1221645 AREA 60786 PTN AA PC H M.GREY 04 PANTALON T04 FIFO 2026-04-15 00:00:00 04/06/2026 00:52
300ED89F3350016A1E0A861F 4138832732 1221645 AREA 60786 PTN AA PC H M.GREY 04 PANTALON T04 FIFO 2025-11-03 00:00:00 04/06/2026 00:52
300ED89F3350016A1E0A85E4 4138832992 1221645 AREA 60786 PTN AA PC H M.GREY 04 PANTALON T04 FIFO 2026-04-15 00:00:00 04/06/2026 00:52
300ED89F3350016A1E0A8698 4138833076 1221645 AREA 60786 PTN AA PC H M.GREY 04 PANTALON T04 FIFO 2026-02-09 00:00:00 04/06/2026 00:52
300ED89F3350016A1E0A8612 4138833395 1221645 AREA 60786 PTN AA PC H M.GREY 04 PANTALON T04 FIFO 2026-04-22 00:00:00 04/06/2026 00:52
300ED89F3350016A1E0A8746 4138833750 1221645 AREA 60786 PTN AA PC H M.GREY 04 PANTALON T04 FIFO 2026-04-07 00:00:00 04/06/2026 00:52
300ED89F3350016A1E0A8213 4139145348 1221645 AREA 60786 PTN AA PC H M.GREY 04 PANTALON T04 FIFO 2026-04-13 00:00:00 04/06/2026 00:52
300ED89F3350016A1E0A828D 4139146621 1221645 AREA 60786 PTN AA PC H M.GREY 04 PANTALON T04 FIFO 2026-01-26 00:00:00 04/06/2026 00:52

Aperçu des non vus

RFID Client livré Nom abrégé Service Article Libellé Taille Porteur Vestiaire Date dernier état
300ED89F3350016A1E0A8686 1221645 AREA 60786 PTN AA PC H M.GREY 00 PANTALON T00 FIFO 2025-02-10 00:00:00
300ED89F3350016A1E0A867C 1221645 AREA 60786 PTN AA PC H M.GREY 00 PANTALON T00 FIFO 2024-08-05 00:00:00
300ED89F3350016A1E0A86ED 1221645 AREA 60786 PTN AA PC H M.GREY 00 PANTALON T00 FIFO 2025-02-10 00:00:00
300ED89F3350016A1E0A8646 1221645 AREA 60786 PTN AA PC H M.GREY 00 PANTALON T00 FIFO 2024-08-05 00:00:00
300ED89F3350016A1E0A86BC 1221645 AREA 60786 PTN AA PC H M.GREY 00 PANTALON T00 FIFO 2024-08-05 00:00:00
300ED89F3350016A1E0A8250 1221645 AREA 60786 PTN AA PC H M.GREY 00 PANTALON T00 FIFO 2024-07-29 00:00:00
300ED89F3350016A1E0A8311 1221645 AREA 60786 PTN AA PC H M.GREY 00 PANTALON T00 FIFO 2025-01-20 00:00:00
300ED89F3350016A1E0A8222 1221645 AREA 60786 PTN AA PC H M.GREY 00 PANTALON T00 FIFO 2025-05-21 00:00:00
300ED89F3350016A1E0A82C5 1221645 AREA 60786 PTN AA PC H M.GREY 00 PANTALON T00 FIFO 2025-02-17 00:00:00
300ED89F3350016A1E0A8258 1221645 AREA 60786 PTN AA PC H M.GREY 00 PANTALON T00 FIFO 2025-02-10 00:00:00
300ED89F3350016A1E0A86E4 1221645 AREA 60786 PTN AA PC H M.GREY 01 PANTALON T01 FIFO 2026-03-30 00:00:00
300ED89F3350016A1E0A85AA 1221645 AREA 60786 PTN AA PC H M.GREY 01 PANTALON T01 FIFO 2024-03-13 00:00:00
300ED89F3350016A1E0A8578 1221645 AREA 60786 PTN AA PC H M.GREY 01 PANTALON T01 FIFO 2024-07-15 00:00:00
300ED89F3350016A1E0A85C9 1221645 AREA 60786 PTN AA PC H M.GREY 01 PANTALON T01 FIFO 2024-11-25 00:00:00
300ED89F3350016A1E0A869A 1221645 AREA 60786 PTN AA PC H M.GREY 01 PANTALON T01 FIFO 2024-07-22 00:00:00
300ED89F3350016A1E0A85B2 1221645 AREA 60786 PTN AA PC H M.GREY 01 PANTALON T01 FIFO 2024-03-13 00:00:00
300ED89F3350016A1E0A85B4 1221645 AREA 60786 PTN AA PC H M.GREY 01 PANTALON T01 FIFO 2024-07-08 00:00:00
300ED89F3350016A1E0A8630 1221645 AREA 60786 PTN AA PC H M.GREY 01 PANTALON T01 FIFO 2024-03-13 00:00:00
300ED89F3350016A1E0A86B8 1221645 AREA 60786 PTN AA PC H M.GREY 01 PANTALON T01 FIFO 2024-07-29 00:00:00
300ED89F3350016A1E0A866A 1221645 AREA 60786 PTN AA PC H M.GREY 01 PANTALON T01 FIFO 2024-03-13 00:00:00
300ED89F3350016A1E0A867B 1221645 AREA 60786 PTN AA PC H M.GREY 01 PANTALON T01 FIFO 2024-03-13 00:00:00
300ED89F3350016A1E0A874E 1221645 AREA 60786 PTN AA PC H M.GREY 01 PANTALON T01 FIFO 2026-02-23 00:00:00
300ED89F3350016A1E0A864B 1221645 AREA 60786 PTN AA PC H M.GREY 01 PANTALON T01 FIFO 2026-03-16 00:00:00
300ED89F3350016A1E0A8681 1221645 AREA 60786 PTN AA PC H M.GREY 01 PANTALON T01 FIFO 2025-05-21 00:00:00
300ED89F3350016A1E0A8632 1221645 AREA 60786 PTN AA PC H M.GREY 01 PANTALON T01 FIFO 2026-04-22 00:00:00
300ED89F3350016A1E0A8708 1221645 AREA 60786 PTN AA PC H M.GREY 01 PANTALON T01 FIFO 2025-11-03 00:00:00
300ED89F3350016A1E0A868A 1221645 AREA 60786 PTN AA PC H M.GREY 01 PANTALON T01 FIFO 2025-05-21 00:00:00
300ED89F3350016A1E0A86E7 1221645 AREA 60786 PTN AA PC H M.GREY 01 PANTALON T01 FIFO 2026-03-16 00:00:00
300ED89F335001551E2BDB3B 1221645 AREA 60786 PTN AA PC H M.GREY 01 PANTALON T01 FIFO 2026-03-30 00:00:00
300ED89F3350016A1E0A8637 1221645 AREA 60786 PTN AA PC H M.GREY 02 PANTALON T02 FIFO 2024-07-22 00:00:00
300ED89F3350016A1E0A867F 1221645 AREA 60786 PTN AA PC H M.GREY 02 PANTALON T02 FIFO 2024-07-15 00:00:00
300ED89F3350016A1E0A85E9 1221645 AREA 60786 PTN AA PC H M.GREY 02 PANTALON T02 FIFO 2026-04-15 00:00:00
300ED89F3350016A1E0A857E 1221645 AREA 60786 PTN AA PC H M.GREY 02 PANTALON T02 FIFO 2026-04-15 00:00:00
300ED89F3350016A1E0A85BE 1221645 AREA 60786 PTN AA PC H M.GREY 02 PANTALON T02 FIFO 2026-03-30 00:00:00
300ED89F3350016A1E0A82CF 1221645 AREA 60786 PTN AA PC H M.GREY 02 PANTALON T02 FIFO 2024-07-29 00:00:00
300ED89F3350016A1E0A8755 1221645 AREA 60786 PTN AA PC H M.GREY 02 PANTALON T02 FIFO 2025-06-30 00:00:00
300ED89F3350016A1E0A86BB 1221645 AREA 60786 PTN AA PC H M.GREY 02 PANTALON T02 FIFO 2024-03-13 00:00:00
300ED89F3350016A1E0A8664 1221645 AREA 60786 PTN AA PC H M.GREY 02 PANTALON T02 FIFO 2024-07-22 00:00:00
300ED89F3350016A1E0A860D 1221645 AREA 60786 PTN AA PC H M.GREY 02 PANTALON T02 FIFO 2025-10-27 00:00:00
300ED89F3350016A1E0A85F2 1221645 AREA 60786 PTN AA PC H M.GREY 02 PANTALON T02 FIFO 2026-03-30 00:00:00