Rapprochement inventaire

Comparaison entre les articles attendus du XLSX et les RFID vus importés depuis les CSV.
Rapprochement terminé. 52 article(s) vu(s), 20 non vu(s), 104 RFID importé(s), 0 code(s)-barres importé(s).
Inventaire
NATUREVA
Articles attendus
72
Articles vus
52
Articles non vus
20

Aperçu des vus

RFID CB Client livré Nom abrégé Service Article Libellé Taille Porteur Vestiaire Date dernier état Vu le
300ED89F335001451E5988F5 4141969093 1090399 NATURVEDA NATURVEDA 1353 PTN PC BLOC BLANC 01 R CELINE 2026-04-17 00:00:00 04/06/2026 00:50
300ED89F335001451E5987C1 4141969345 1090399 NATURVEDA NATURVEDA 1353 PTN PC BLOC BLANC 01 R CELINE 2026-04-10 00:00:00 04/06/2026 00:50
300ED89F335001451E5987B4 4141969429 1090399 NATURVEDA NATURVEDA 1353 PTN PC BLOC BLANC 01 R CELINE 2026-02-27 00:00:00 04/06/2026 00:50
300ED89F335000801DCE241C 4119701912 1090399 NATURVEDA NATURVEDA 1353 PTN PC BLOC BLANC 01 CATHERINE 2026-01-08 00:00:00 04/06/2026 00:50
300ED89F3350008CCD36F541 4132002473 1090399 NATURVEDA NATURVEDA 1353 PTN PC BLOC BLANC 01 CATHERINE 2025-12-05 00:00:00 04/06/2026 00:50
300ED89F335000801DCE2430 4118254571 1090399 NATURVEDA NATURVEDA 1353 PTN PC BLOC BLANC 02 VOISIN JEFFERSEN 2026-01-08 00:00:00 04/06/2026 00:50
300ED89F335001551E2BD2FC 4140626639 1090399 NATURVEDA NATURVEDA 1353 PTN PC BLOC BLANC 02 ANTOINE 2026-04-17 00:00:00 04/06/2026 00:50
300ED89F335001551E2BCCFB 4140626891 1090399 NATURVEDA NATURVEDA 1353 PTN PC BLOC BLANC 02 ANTOINE 2025-12-05 00:00:00 04/06/2026 00:50
300ED89F335001551E2BD310 4140626975 1090399 NATURVEDA NATURVEDA 1353 PTN PC BLOC BLANC 02 ANTOINE 2026-04-03 00:00:00 04/06/2026 00:50
300ED89F335001501DE55386 4134759884 1090399 NATURVEDA NATURVEDA 1353 PTN PC BLOC BLANC 02 TATIANA 2026-04-17 00:00:00 04/06/2026 00:50
300ED89F335001601DE820A8 4134764169 1090399 NATURVEDA NATURVEDA 1353 PTN PC BLOC BLANC 02 TATIANA 2026-03-13 00:00:00 04/06/2026 00:50
300ED89F335001501DE5532C 4134765006 1090399 NATURVEDA NATURVEDA 1353 PTN PC BLOC BLANC 02 TATIANA 2025-12-12 00:00:00 04/06/2026 00:50
300ED89F335001651E5E4C2A 4119704936 1090399 NATURVEDA NATURVEDA 1353 PTN PC BLOC BLANC 03 AMANDINE 2025-11-28 00:00:00 04/06/2026 00:50
300ED89F33500080014DA7C6 4135886318 1090399 NATURVEDA NATURVEDA 1353 PTN PC BLOC BLANC 04 CYRIL 2026-05-04 00:00:00 04/06/2026 00:50
300ED89F3350015A1DFF9A92 4138830599 1090399 NATURVEDA NATURVEDA 1353 PTN PC BLOC BLANC 04 CYRIL 2026-04-17 00:00:00 04/06/2026 00:50
300ED89F3350022D000EEB04 4131682554 1090399 NATURVEDA NATURVEDA 1353 PTN PC BLOC BLANC 04 CELINE 2024-12-27 00:00:00 04/06/2026 00:50
300ED89F335000999AF5057A 4140626244 1090399 NATURVEDA NATURVEDA 1353 PTN PC BLOC BLANC 04 CELINE 2025-01-16 00:00:00 04/06/2026 00:50
300ED89F335002230016E4BB 4120766444 1090399 NATURVEDA NATURVEDA 2835 BLS H PC BLC ML C OF 02 VOISIN JEFFERSEN 2025-08-08 00:00:00 04/06/2026 00:50
300ED89F335000A000A0689E 4132916177 1090399 NATURVEDA NATURVEDA 2835 BLS H PC BLC ML C OF 02 VOISIN JEFFERSEN 2025-06-13 00:00:00 04/06/2026 00:50
300ED89F335000ACEAB586B6 4139050434 1090399 NATURVEDA NATURVEDA 4252 BLS H PO BLC DROI ML 05 FLORENT 2026-04-17 00:00:00 04/06/2026 00:50
300ED89F335000ACEAB58659 4139351947 1090399 NATURVEDA NATURVEDA 4252 BLS H PO BLC DROI ML 05 FLORENT 2026-03-27 00:00:00 04/06/2026 00:50
300ED89F3350008CCD5C5D04 4135646009 1090399 NATURVEDA NATURVEDA 4252 BLS H PO BLC DROI ML 01 R CELINE 2026-03-13 00:00:00 04/06/2026 00:50
300ED89F33500219000C44B5 4137925338 1090399 NATURVEDA NATURVEDA 4252 BLS H PO BLC DROI ML 01 R CELINE 2026-04-23 00:00:00 04/06/2026 00:50
300ED89F335001601DD5A009 4143641133 1090399 NATURVEDA NATURVEDA 4252 BLS H PO BLC DROI ML 01 R CELINE 2026-04-03 00:00:00 04/06/2026 00:50
300ED89F335001601E7CF143 4145404331 1090399 NATURVEDA NATURVEDA 4252 BLS H PO BLC DROI ML 01 R CELINE 2026-04-17 00:00:00 04/06/2026 00:50
300ED89F3350020A003E1F7F 4141111049 1090399 NATURVEDA NATURVEDA 4252 BLS H PO BLC DROI ML 02 VOISIN JEFFERSEN 2026-04-03 00:00:00 04/06/2026 00:50
300ED89F3350020A003E1FA1 4141111806 1090399 NATURVEDA NATURVEDA 4252 BLS H PO BLC DROI ML 02 VOISIN JEFFERSEN 2026-04-03 00:00:00 04/06/2026 00:50
300ED89F335001451E22D959 4140625635 1090399 NATURVEDA NATURVEDA 4252 BLS H PO BLC DROI ML 02 CYRIL 2026-01-15 00:00:00 04/06/2026 00:50
300ED89F335001451E22D922 4140626372 1090399 NATURVEDA NATURVEDA 4252 BLS H PO BLC DROI ML 02 CYRIL 2026-04-17 00:00:00 04/06/2026 00:50
300ED89F3350021E0016293C 4140626389 1090399 NATURVEDA NATURVEDA 4252 BLS H PO BLC DROI ML 02 CYRIL 2026-04-17 00:00:00 04/06/2026 00:50
300ED89F3350021E00162966 4140626473 1090399 NATURVEDA NATURVEDA 4252 BLS H PO BLC DROI ML 02 CYRIL 2026-02-27 00:00:00 04/06/2026 00:50
300ED89F3350021E001628F3 4140626725 1090399 NATURVEDA NATURVEDA 4252 BLS H PO BLC DROI ML 02 CYRIL 2026-02-06 00:00:00 04/06/2026 00:50
300ED89F33500219000C4849 4135599434 1090399 NATURVEDA NATURVEDA 4252 BLS H PO BLC DROI ML 02 ANTOINE 2026-04-03 00:00:00 04/06/2026 00:50
300ED89F335000800165459F 4135599770 1090399 NATURVEDA NATURVEDA 4252 BLS H PO BLC DROI ML 02 ANTOINE 2026-04-17 00:00:00 04/06/2026 00:50
300ED89F33500080013AEE57 4135600694 1090399 NATURVEDA NATURVEDA 4252 BLS H PO BLC DROI ML 02 ANTOINE 2026-02-13 00:00:00 04/06/2026 00:50
300ED89F335001651E374CF7 4139056767 1090399 NATURVEDA NATURVEDA 4252 BLS H PO BLC DROI ML 02 ANTOINE 2026-04-03 00:00:00 04/06/2026 00:50
300ED89F335001651ED4F7B0 4139058027 1090399 NATURVEDA NATURVEDA 4252 BLS H PO BLC DROI ML 02 ANTOINE 2026-02-27 00:00:00 04/06/2026 00:50
300ED89F335001450001CEFD 4136169259 1090399 NATURVEDA NATURVEDA 4253 BLS F PO BLC DROI ML 02 PETOT EVA 2026-04-03 00:00:00 04/06/2026 00:50
30155C97D461A6C00132FC0C 4136680349 1090399 NATURVEDA NATURVEDA 4253 BLS F PO BLC DROI ML 02 PETOT EVA 2026-02-27 00:00:00 04/06/2026 00:50
300ED89F33500080015393F8 4136150780 1090399 NATURVEDA NATURVEDA 4253 BLS F PO BLC DROI ML 01 CATHERINE 2026-03-27 00:00:00 04/06/2026 00:50

Aperçu des non vus

RFID Client livré Nom abrégé Service Article Libellé Taille Porteur Vestiaire Date dernier état
1090399 NATURVEDA NATURVEDA 1353 PTN PC BLOC BLANC 01 CATHERINE 2024-11-22 00:00:00
1090399 NATURVEDA NATURVEDA 1353 PTN PC BLOC BLANC 02 VOISIN JEFFERSEN 2025-06-20 00:00:00
1090399 NATURVEDA NATURVEDA 1353 PTN PC BLOC BLANC 02 VOISIN JEFFERSEN 2025-09-11 00:00:00
1090399 NATURVEDA NATURVEDA 1353 PTN PC BLOC BLANC 03 PETOT EVA 2026-01-23 00:00:00
1090399 NATURVEDA NATURVEDA 1353 PTN PC BLOC BLANC 03 PETOT EVA 2026-01-30 00:00:00
300ED89F335002280010EACE 1090399 NATURVEDA NATURVEDA 1353 PTN PC BLOC BLANC 03 AMANDINE 2026-04-17 00:00:00
300ED89F335001701E44160F 1090399 NATURVEDA NATURVEDA 1353 PTN PC BLOC BLANC 03 AMANDINE 2026-04-03 00:00:00
300ED89F33500080014DA87E 1090399 NATURVEDA NATURVEDA 1353 PTN PC BLOC BLANC 04 CYRIL 2026-05-11 00:00:00
300ED89F3350008CCD87ECCA 1090399 NATURVEDA NATURVEDA 1353 PTN PC BLOC BLANC 04 CELINE 2024-10-11 00:00:00
300ED89F3350008CCD5C6F0F 1090399 NATURVEDA NATURVEDA 4252 BLS H PO BLC DROI ML 01 R CELINE 2026-04-17 00:00:00
300ED89F3350020A003E1ED8 1090399 NATURVEDA NATURVEDA 4252 BLS H PO BLC DROI ML 02 VOISIN JEFFERSEN 2026-05-11 00:00:00
300ED89F335001651E5E48EB 1090399 NATURVEDA NATURVEDA 4252 BLS H PO BLC DROI ML 02 VOISIN JEFFERSEN 2026-01-15 00:00:00
300ED89F3350020A003E1E50 1090399 NATURVEDA NATURVEDA 4252 BLS H PO BLC DROI ML 02 VOISIN JEFFERSEN 2026-05-11 00:00:00
300ED89F335000999AAC7E08 1090399 NATURVEDA NATURVEDA 4253 BLS F PO BLC DROI ML 02 TATIANA 2026-03-20 00:00:00
300ED89F33500080015392C6 1090399 NATURVEDA NATURVEDA 4253 BLS F PO BLC DROI ML 02 TATIANA 2026-02-06 00:00:00
300ED89F3350020A0015EC8E 1090399 NATURVEDA NATURVEDA 4253 BLS F PO BLC DROI ML 02 TATIANA 2026-05-11 00:00:00
300ED89F3350020A003E21F9 1090399 NATURVEDA NATURVEDA 4253 BLS F PO BLC DROI ML 02 AMANDINE 2026-05-11 00:00:00
300ED89F3350020A003E229A 1090399 NATURVEDA NATURVEDA 4253 BLS F PO BLC DROI ML 02 AMANDINE 2026-05-11 00:00:00
1090399 NATURVEDA NATURVEDA 4253 BLS F PO BLC DROI ML 04 CELINE 2025-07-25 00:00:00
300ED89F3350020A0015ECBB 1090399 NATURVEDA NATURVEDA 4253 BLS F PO BLC DROI ML 04 CELINE 2026-04-17 00:00:00