Activité : Moréno - Bramauds - Allagnat

Analyse et archivage de parcours GPS

Distance
21,95 km
Durée
58min 41s
D+
386 m
Vitesse moyenne
22,6 km/h
Vitesse max
54,4 km/h
Calories
715 kcal

Parcours

Effet d’entraînement

Estimation simple basée sur les zones cardio

Aérobie
0,0
Aucun effet
Anaérobie
0,0
Aucun effet
Sortie légère / récupération.

Altitude

Départ 784.8 m
Moyenne 888.5 m
Max 1052 m

Zones de vitesse

Z1 0-18
40.2% 23min 28s
Z2 18-25
28.9% 16min 53s
Z3 25-30
14.2% 08min 19s
Z4 30-35
4.4% 02min 35s
Z5 >35
12.3% 07min 10s

Vitesse

Fréquence cardiaque

Pas de données cardio
Aucun capteur cardiaque exploitable n’a été trouvé dans ce fichier.

Cadence

Pas de données cadence
Aucun capteur de cadence exploitable n’a été trouvé dans ce fichier.

Splits kilométriques

Splits : 1 km
Split Distance Temps Vitesse moyenne Cadence Pente Cardio
1,00 km 02min 52s 20,9 km/h - 2.3 % -
1,00 km 02min 25s 24,8 km/h - 0.6 % -
1,00 km 02min 30s 24,0 km/h - -0.2 % -
1,00 km 03min 30s 17,1 km/h - 2.4 % -
1,00 km 04min 13s 14,2 km/h - 3.8 % -
1,00 km 03min 22s 17,8 km/h - 3.6 % -
1,00 km 03min 38s 16,5 km/h - 3.8 % -
1,00 km 03min 47s 15,9 km/h - 4.1 % -
1,00 km 04min 21s 13,8 km/h - 5.1 % -
1,00 km 02min 37s 22,9 km/h - -1.3 % -
1,00 km 01min 14s 48,6 km/h - -5.6 % -
1,00 km 01min 29s 40,4 km/h - -4 % -
1,00 km 01min 45s 34,3 km/h - -3.8 % -
1,00 km 02min 46s 21,7 km/h - 1.3 % -
1,00 km 02min 19s 25,9 km/h - -0.7 % -
1,00 km 03min 26s 17,5 km/h - 1.3 % -
1,00 km 01min 38s 36,7 km/h - -3.8 % -
1,00 km 01min 52s 32,1 km/h - -3.6 % -
1,00 km 01min 50s 32,7 km/h - -2.4 % -
1,00 km 02min 28s 24,3 km/h - 0.4 % -
1,00 km 02min 17s 26,3 km/h - -0.6 % -
1,00 km 01min 59s 30,3 km/h - -2.2 % -
0,01 km 00min 07s 6,9 km/h - 7.5 % -

Informations

Titre
Moréno - Bramauds - Allagnat
Date
04/04/2026 17:39
Fichier
ride-0-2026-04-04-17-39-31.tcx
Ajouté le
05/04/2026 06:19

Parcours

Voir le parcours