Sorties
3
Le record face à la sortie de ton choix
Les deux parcours alignés au temps 0
Record vs sortie choisie
| Km | Record | Comparé | Écart |
|---|---|---|---|
| 02min 52s | 04min 10s | +01min 18s | |
| 02min 25s | 02min 45s | +00min 20s | |
| 02min 30s | 02min 24s | -00min 06s | |
| 03min 30s | 03min 24s | -00min 06s | |
| 04min 13s | 04min 41s | +00min 28s | |
| 03min 22s | 03min 38s | +00min 16s | |
| 03min 38s | 03min 51s | +00min 13s | |
| 03min 47s | 04min 13s | +00min 26s | |
| 04min 21s | 04min 32s | +00min 11s | |
| 02min 37s | 02min 43s | +00min 06s | |
| 01min 14s | 01min 22s | +00min 08s | |
| 01min 29s | 01min 52s | +00min 23s | |
| 01min 45s | 02min 00s | +00min 15s | |
| 02min 46s | 02min 52s | +00min 06s | |
| 02min 19s | 02min 11s | -00min 08s | |
| 03min 26s | 03min 02s | -00min 24s | |
| 01min 38s | 01min 44s | +00min 06s | |
| 01min 52s | 01min 39s | -00min 13s | |
| 01min 50s | 01min 49s | -00min 01s | |
| 02min 28s | 02min 33s | +00min 05s | |
| 02min 17s | 02min 18s | +00min 01s | |
| 01min 59s | 01min 47s | -00min 12s | |
| 00min 07s | 00min 22s | +00min 15s | |
| Total | 58min 41s | 01h 01min 53s | +03min 12s |
test
Historique complet du parcours
| Date | Titre | Distance | Temps | Écart vs record | Vitesse moyenne | D+ | Cardio moyen | Cadence moyenne | Calories | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2026 15:38 | Moréno - Bramauds - Allagnat | 21,98 km | 01h 01min 53s | +03min 12s | 21,3 km/h | 398 m | 126 bpm | 73 rpm | 655 kcal | Voir |
| 09/04/2026 16:49 | Moréno - Bramauds - Allagnat | 21,98 km | 59min 00s | +00min 19s | 22,4 km/h | 381 m | 114 bpm | 73 rpm | 429 kcal | Voir |
| 04/04/2026 17:39 | Moréno - Bramauds - Allagnat | 21,95 km | 58min 41s | ±00min 00s | 22,4 km/h | 386 m | — | — | 715 kcal | Voir |