Activité : Moréno - Bramauds - Allagnat

Analyse et archivage de parcours GPS

Distance
21,98 km
Durée
59min 00s
D+
381 m
Vitesse moyenne
22,9 km/h
Vitesse max
54,4 km/h
Cardio moyen
114 bpm
Cardio max
125 bpm
Cadence moyenne
73 rpm
Cadence max
100 rpm
Calories
429 kcal

Parcours

Effet d’entraînement

Estimation simple basée sur les zones cardio

Aérobie
2,5
Amélioration modérée
Anaérobie
0,0
Aucun effet
Bonne sortie d’endurance, effort régulier.

Altitude

Départ 789 m
Moyenne 888.9 m
Max 1050.4 m

Zones de vitesse

Z1 0-18
37.7% 22min 14s
Z2 18-25
28.7% 16min 56s
Z3 25-30
15.9% 09min 22s
Z4 30-35
3.9% 02min 18s
Z5 >35
13.7% 08min 06s

Vitesse

Fréquence cardiaque

Temps par zone cardio

Cadence

Splits kilométriques

Splits : 1 km
Split Distance Temps Vitesse moyenne Cadence Pente Cardio
1,00 km 04min 24s 13,6 km/h 43 rpm 2.1 % 99 bpm
1,00 km 02min 23s 25,2 km/h 66 rpm 0.4 % 113 bpm
1,00 km 02min 12s 27,3 km/h 71 rpm -0.1 % 113 bpm
1,00 km 02min 51s 21,1 km/h 69 rpm 2 % 113 bpm
1,00 km 03min 49s 15,7 km/h 73 rpm 4.2 % 117 bpm
1,00 km 03min 37s 16,6 km/h 73 rpm 3.3 % 117 bpm
1,00 km 03min 49s 15,7 km/h 75 rpm 3.9 % 115 bpm
1,00 km 03min 53s 15,5 km/h 77 rpm 4 % 116 bpm
1,00 km 04min 21s 13,8 km/h 77 rpm 4.9 % 117 bpm
1,00 km 02min 26s 24,7 km/h 60 rpm -0.7 % 118 bpm
1,00 km 01min 17s 46,8 km/h 24 rpm -5.6 % 108 bpm
1,00 km 01min 30s 40,0 km/h 59 rpm -3.7 % 113 bpm
1,00 km 01min 37s 37,1 km/h 39 rpm -4.4 % 113 bpm
1,00 km 02min 47s 21,6 km/h 59 rpm 1.3 % 118 bpm
1,00 km 02min 21s 25,5 km/h 43 rpm -0.5 % 112 bpm
1,00 km 03min 00s 20,0 km/h 45 rpm 1.2 % 114 bpm
1,00 km 01min 38s 36,7 km/h 29 rpm -3.9 % 108 bpm
1,00 km 01min 51s 32,4 km/h 34 rpm -3.4 % 113 bpm
1,00 km 01min 53s 31,9 km/h 34 rpm -2.4 % 106 bpm
1,00 km 02min 43s 22,1 km/h 58 rpm 0.4 % 114 bpm
1,00 km 02min 22s 25,4 km/h 54 rpm -0.7 % 114 bpm
1,00 km 01min 57s 30,8 km/h 22 rpm -2.6 % 111 bpm
0,04 km 00min 15s 10,0 km/h 34 rpm 12.9 % 106 bpm

Informations

Titre
Moréno - Bramauds - Allagnat
Date
09/04/2026 16:49
Fichier
ride-0-2026-04-09-16-49-09.tcx
Ajouté le
09/04/2026 18:04

Parcours

Voir le parcours