Activité : Moréno - Bramauds - Allagnat

Analyse et archivage de parcours GPS

Distance
21,98 km
Durée
01h 01min 53s
D+
398 m
Vitesse moyenne
21,5 km/h
Vitesse max
52,8 km/h
Cardio moyen
126 bpm
Cardio max
135 bpm
Cadence moyenne
73 rpm
Cadence max
103 rpm
Calories
655 kcal

Parcours

Effet d’entraînement

Estimation simple basée sur les zones cardio

Aérobie
3,5
Amélioration importante
Anaérobie
0,0
Aucun effet
Bonne sortie d’endurance, effort régulier.

Altitude

Départ 795.4 m
Moyenne 893.4 m
Max 1060 m

Zones de vitesse

Z1 0-18
45.5% 28min 07s
Z2 18-25
22.6% 14min 00s
Z3 25-30
16.5% 10min 13s
Z4 30-35
4.8% 02min 57s
Z5 >35
10.6% 06min 33s

Vitesse

Fréquence cardiaque

Temps par zone cardio

Cadence

Splits kilométriques

Splits : 1 km
Split Distance Temps Vitesse moyenne Cadence Pente Cardio
1,00 km 04min 10s 14,4 km/h 49 rpm 2 % 112 bpm
1,00 km 02min 45s 21,8 km/h 73 rpm 0.5 % 120 bpm
1,00 km 02min 24s 25,0 km/h 66 rpm -0.2 % 117 bpm
1,00 km 03min 24s 17,6 km/h 65 rpm 2 % 120 bpm
1,00 km 04min 41s 12,8 km/h 68 rpm 4 % 129 bpm
1,00 km 03min 38s 16,5 km/h 70 rpm 3.3 % 129 bpm
1,00 km 03min 51s 15,6 km/h 72 rpm 4 % 128 bpm
1,00 km 04min 13s 14,2 km/h 74 rpm 4.1 % 126 bpm
1,00 km 04min 32s 13,2 km/h 75 rpm 5.2 % 127 bpm
1,00 km 02min 43s 22,1 km/h 71 rpm -1.2 % 129 bpm
1,00 km 01min 22s 43,9 km/h 60 rpm -5.6 % 128 bpm
1,00 km 01min 52s 32,1 km/h 68 rpm -4.2 % 128 bpm
1,00 km 02min 00s 30,0 km/h 50 rpm -4.1 % 125 bpm
1,00 km 02min 52s 20,9 km/h 69 rpm 1.3 % 127 bpm
1,00 km 02min 11s 27,5 km/h 55 rpm -0.7 % 127 bpm
1,00 km 03min 02s 19,8 km/h 56 rpm 1.2 % 130 bpm
1,00 km 01min 44s 34,6 km/h 54 rpm -3.8 % 130 bpm
1,00 km 01min 39s 36,4 km/h 53 rpm -3.6 % 132 bpm
1,00 km 01min 49s 33,0 km/h 54 rpm -2.5 % 127 bpm
1,00 km 02min 33s 23,5 km/h 77 rpm 0.3 % 131 bpm
1,00 km 02min 18s 26,1 km/h 62 rpm -0.6 % 131 bpm
1,00 km 01min 47s 33,6 km/h 46 rpm -2.6 % 131 bpm
0,03 km 00min 22s 4,5 km/h 8 rpm 23.4 % 128 bpm

Informations

Titre
Moréno - Bramauds - Allagnat
Date
11/04/2026 15:38
Fichier
ride-0-2026-04-11-15-38-13.tcx
Ajouté le
11/04/2026 16:59

Parcours

Voir le parcours